主要会社の2009年1Q決算-2
各社とも前年第4四半期よりは好転しているが、赤字企業が多い。
石油化学、電子材料関係が悪い。
JSR
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期損益 | |
08/1Q | 1,014 | 140 | 158 | 87 |
09/1Q | 677 | -32 | -25 | -46 |
増減 | -337 | -172 | -183 | -133 |
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前年 同期比 | |
エラストマー | 30 | -6 | -44 | -74 |
エマルジョン | 0 | -3 | -5 | -5 |
合成樹脂 | 6 | -9 | -12 | -18 |
多角化事業 | 103 | -20 | 29 | -74 |
合計 | 140 | -39 | -32 | -172 |
ーーー
帝人
単位:億円 | ||||||||||||||||||||
|
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前期比 増減 | |
合成繊維 | 33 | -69 | -40 | -73 |
流通・リテイル | 7 | 6 | 2 | -5 |
化成品 | 21 | -51 | -19 | -40 |
医薬医療 | 59 | 65 | 65 | 6 |
IT・新事業 | -3 | 28 | 1 | 4 |
全社 | -30 | -23 | -24 | 6 |
合計 | 86 | -44 | -15 | -101 |
帝人はポリエステル事業の構造改革を発表した。
長繊維事業については国内唯一の製造拠点の松山事業所での生産を中止し、短繊維事業では徳山事業所に生産を一元化する。
ーーー
なお、当期の特別損失に、異常操業損失 -53、事業構造改善費用 -32 などがあるが、このほか、金銭信託の追加拠出による損失 -72 がある。
帝人は1999年発行の10年物社債150億円を2005年11月にオフバランスした。(バランスシートから外し、簿外処理とする)
社債の元利払いを銀行に引き受けてもらう一方で、社債と同額を信託銀行に拠出して、その信託財産を金融商品などで運用することにより元利金を確保しようとした。
「取消不能で、かつ社債の元利金の支払に充てることを目的とした他益信託等を設定し、当該元利金が保全される高い信用格付けの金融資産(例えば、償還日がおおむね同一の国債又は優良格付けの公社債)を拠出すること」がオフバランスの要件となっている。
しかし、その運用資産が米国企業を中心に約100社を参照銘柄とするクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)に連動する証券化商品だったため、大きく目減りし、穴埋めが必要となったもの。
ーーー
宇部興産
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期損益 | |
08/1Q | 1,770 | 109 | 103 | 65 |
09/1Q | 1,201 | -12 | -34 | -33 |
増減 | -569 | -121 | -137 | -98 |
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前期比 増減 | |
化成品・樹脂 | 34 | -97 | -42 | -75 |
機能品・ファイン | 25 | -9 | 12 | -13 |
建設資材 | 23 | 9 | 4 | -19 |
機械・金属成形 | 7 | 11 | -1 | -8 |
エネルギー・環境 | 19 | 22 | 12 | -7 |
その他 | 2 | 1 | 2 | 0 |
全社 | -2 | 1 | -1 | 1 |
合計 | 109 | -62 | -12 | -121 |
ーーー
トクヤマ
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期損益 | |
08/1Q | 787 | 75 | 75 | 44 |
09/1Q | 613 | 22 | 16 | 7 |
増減 | -174 | -53 | -60 | -37 |
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前期比 増減 | |
化学品 | 7 | -29 | 13 | 5 |
特殊品 | 78 | 39 | 25 | -53 |
セメント建材他 | 1 | -37 | -6 | -6 |
全社 | -11 | -15 | -11 | 0 |
合計 | 75 | -42 | 22 | -53 |
ーーー
カネカ
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期損益 | |
08/1Q | 1,245 | 53 | 62 | 40 |
09/1Q | 992 | 43 | 43 | 27 |
増減 | -252 | -10 | -18 | -13 |
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前期比 増減 | |
化成品 | 14 | -13 | 5 | -9 |
機能性樹脂 | 16 | -7 | 16 | 0 |
発泡樹脂製品 | -3 | 5 | 8 | 12 |
食品 | 7 | 16 | 22 | 15 |
ライフサイエンス | 15 | 5 | 10 | -5 |
エレクトロニクス | 9 | -23 | -10 | -19 |
合成繊維他 | 11 | -8 | 5 | -6 |
全社 | -16 | -15 | -14 | 2 |
合計 | 53 | -39 | 43 | -10 |
ーーー
三菱ガス化学
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期損益 | |
08/1Q | 1,339 | 52 | 127 | 92 |
09/1Q | 853 | -21 | -33 | -24 |
増減 | -486 | -73 | -160 | -116 |
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前期比 増減 | |
天然ガス系 | -9 | -46 | -35 | -26 |
芳香族 | 16 | -56 | -8 | -24 |
機能化学品 | 24 | -4 | 9 | -15 |
特殊機能材 | 22 | -19 | 12 | -11 |
その他 | 1 | 1 | 1 | 0 |
全社 | -2 | -0 | 0 | 2 |
合計 | 52 | -125 | -21 | -73 |
ーーー
住友ベークライト
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期損益 | |
08/1Q | 598 | 31 | 39 | 14 |
09/1Q | 361 | -15 | -13 | -14 |
増減 | -237 | -46 | -53 | -28 |
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前期比 増減 | |
半導体・表示体材料 | 26 | -16 | 4 | -22 |
回路製品 | -5 | -15 | -8 | -4 |
高機能プラスチック | 11 | -14 | -2 | -13 |
Quality of life | 10 | -14 | 2 | -9 |
その他 | 0 | 0 | -0 | -0 |
全社 | -12 | -14 | -10 | 1 |
合計 | 31 | -74 | -15 | -46 |
* 総合目次、項目別目次
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント